velkoobchodní prodej v oblasti vodo-topo-plyn [de]
Code | V587 | ||
Tätigkeitsgegenstand | wholesaler of hydrant and sanitary systems | ||
Region | CZ | Rechtsform | JSC |
Angestellten Anzahl | 30 - 50 | Entstehungsjahr | beginning of 90th |
Beschreibung des Unternehmens | several branches covering the country, part of an assortment sold under a private label, over 300 long-term customers, own technical and service background, stable results, financially sound | ||
Immobilien | both own and leased property | ||
Gesamtumsatz* | 200 - 300 | Gesamte Aktiva* | 100 - 200 |
EBITDA* | 10 - 20 | Eigenkapital* | 100 - 200 |
Angebotsgegenstand | sale of 100% shares in the company | ||
Verkaufspreis * | 100 - 199 | ||
Bemerkung | SOLD.6/2017 | ||
* in Mio. CZK EBITDA - Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen NA – hat keinen Sinn, Nullwert oder nicht relevant |
Wenn Sie sich für nähere Informationen über diese oder weitere Angebote interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.