Ski resort
Code | V832 | ||
Tätigkeitsgegenstand | Ski resort including complete facilities such as restaurants, snowmaking infrastructure, snow groomers, etc. | ||
Region | Moravia | Rechtsform | |
Angestellten Anzahl | 10 - 20 | Entstehungsjahr | |
Beschreibung des Unternehmens | blue and red slopes with a total length of more than 4 km, several ski lifts including chairlift, restaurants and buffets, snowmaking, ski school and rental; continuing growth of visitors; good accessibility from Poland | ||
Immobilien | own plots of approx 30 hectars + buildings | ||
Gesamtumsatz* | 10 - 20 | Gesamte Aktiva* | 100 - 200 |
EBITDA* | 5 - 10 | Eigenkapital* | 50 - 100 |
Angebotsgegenstand | 100% of shares or a majority stake | ||
Verkaufspreis * | 50 - 100 | ||
Bemerkung | |||
* in Mio. CZK EBITDA - Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen NA – hat keinen Sinn, Nullwert oder nicht relevant |
Wenn Sie sich für nähere Informationen über diese oder weitere Angebote interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.