manufacturing of road scales
Code | V482 | ||
Tätigkeitsgegenstand | design, manufacturing and service of road and industrial scales, scale software development | ||
Region | CZ | Rechtsform | Ltd. |
Angestellten Anzahl | 5 - 9 | Entstehungsjahr | beginning of 90th |
Beschreibung des Unternehmens | providing of complex and high-tech solutions (including software development), focusing on design, most of the production is outsourced - higher flexibility, financial health and profitability, opportunities for further growth in case the company gains a strong strategic partner | ||
Immobilien | rented premises 200 sqm | ||
Gesamtumsatz* | 10 - 20 | Gesamte Aktiva* | 5 - 10 |
EBITDA* | 1 - 5 | Eigenkapital* | 5 - 10 |
Angebotsgegenstand | sale of 60 - 100% share on the company | ||
Verkaufspreis * | 10 - 20 | ||
Bemerkung | SOLD 7/2015 | ||
* in Mio. CZK EBITDA - Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen NA – hat keinen Sinn, Nullwert oder nicht relevant |
Wenn Sie sich für nähere Informationen über diese oder weitere Angebote interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.