manufacture of energy solutions
Code | V539 | ||
Tätigkeitsgegenstand | Development, design, manufacture and installation of products in the field of energy saving solutions and metal working | ||
Region | North Bohemia | Rechtsform | Ltd. |
Angestellten Anzahl | 100 - 200 | Entstehungsjahr | Mid 90th |
Beschreibung des Unternehmens | Technically highly advanced production program based on own development of systems for energy savings, applications in many fields, complex design-production background with the possibility of expansion, long-term financial health | ||
Immobilien | Own production site of 25.000 m2 | ||
Gesamtumsatz* | 100 - 200 | Gesamte Aktiva* | 50 - 100 |
EBITDA* | 10 - 20 | Eigenkapital* | 50 - 100 |
Angebotsgegenstand | Sale of 100% stake in the company | ||
Verkaufspreis * | 50 - 100 | ||
Bemerkung | SOLD 7/2018 | ||
* in Mio. CZK EBITDA - Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen NA – hat keinen Sinn, Nullwert oder nicht relevant |
Wenn Sie sich für nähere Informationen über diese oder weitere Angebote interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.