sale of non-ferrous metals
| Code | H439 | ||
| Tätigkeitsgegenstand | wholesale of non-ferrous metals (sale, stockholding, logistics and technical support) | ||
| Region | Czech Republic | Rechtsform | Ltd. |
| Angestellten Anzahl | 20 - 29 | Entstehungsjahr | poč. 90. let |
| Weitere Informationen | diversified portfolio of long-term customers, wide assortment of materials supplied, significant market position in several imported material groups, nationwide coverage, export accounts for 40% of sales | ||
| Immobilien | own as well as leased | ||
| Gesamtumsatz* | 500 - 999 | Gesamte Aktiva* | 200 - 299 |
| EBIT* | 50 - 99 | Eigenkapital* | 50 - 99 |
| Angebotsgegenstand | 100% stake in the company | ||
| Verkaufspreis * | 340 | ||
| Bemerkung | |||
![]() |
* in Mio. CZK NA – hat keinen Sinn, Nullwert oder nicht relevant, NI – nichtöffentliche Information (wird mit Genehmigung des Verkaufers bereitgestellt) |
||
