operation of ads in transport vehicles
| Code | H581 | ||
| Tätigkeitsgegenstand | operation of advertising media in transport vehicles | ||
| Region | office is relocatable | Rechtsform | Ltd. |
| Angestellten Anzahl | 1 - 9 | Entstehungsjahr | 2008 |
| Weitere Informationen | effective in 10 large cities where it has wide reach; use of additional advertising space will significantly increase profitability; many opportunities to further develop the business | ||
| Immobilien | leased premises | ||
| Gesamtumsatz* | 1 - 9 | Gesamte Aktiva* | 1 - 9 |
| EBIT* | NA | Eigenkapital* | 1 - 9 |
| Angebotsgegenstand | sale of 100% stake in the company | ||
| Verkaufspreis * | |||
| Bemerkung | suitable for investors who are able to fill the ad space | ||
|
* in Mio. CZK NA – hat keinen Sinn, Nullwert oder nicht relevant, NI – nichtöffentliche Information (wird mit Genehmigung des Verkaufers bereitgestellt) |
|||
Wenn Sie sich für nähere Informationen über diese oder weitere Angebote interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.