instalace dopravního značení [de]
| Code | H352 | ||
| Tätigkeitsgegenstand | |||
| Region | Rechtsform | ||
| Angestellten Anzahl | 20 - 29 | Entstehungsjahr | |
| Weitere Informationen | |||
| Immobilien | |||
| Gesamtumsatz* | 20 - 29 | Gesamte Aktiva* | 5 - 9 |
| EBIT* | 2 - 2,9 | Eigenkapital* | 2 - 2,9 |
| Angebotsgegenstand | |||
| Verkaufspreis * | |||
| Bemerkung | |||
|
* in Mio. CZK NA – hat keinen Sinn, Nullwert oder nicht relevant, NI – nichtöffentliche Information (wird mit Genehmigung des Verkaufers bereitgestellt) |
|||
Wenn Sie sich für nähere Informationen über diese oder weitere Angebote interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.