Call Centre services
| Code | H395 | ||
| Tätigkeitsgegenstand | Call Centre services | ||
| Region | Moravia | Rechtsform | Ltd. |
| Angestellten Anzahl | 50 - 99 | Entstehungsjahr | 2005 |
| Weitere Informationen | long-term contract with leading financial institution, quality team, expected revenue growth, modern equipment with a capacity for further growth, experience with call services for international clients | ||
| Immobilien | rented premises of 800 m2 in downtown of a large city | ||
| Gesamtumsatz* | 20 - 29 | Gesamte Aktiva* | 3 - 4,9 |
| EBIT* | NI | Eigenkapital* | NI |
| Angebotsgegenstand | 100% stake in the company | ||
| Verkaufspreis * | |||
| Bemerkung | |||
![]() |
* in Mio. CZK NA – hat keinen Sinn, Nullwert oder nicht relevant, NI – nichtöffentliche Information (wird mit Genehmigung des Verkaufers bereitgestellt) |
||
Wenn Sie sich für nähere Informationen über diese oder weitere Angebote interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.
